Az alábbi táblázat a 2025-ös év máltai vallási és kulturális ünnepeit, valamint a hozzájuk kapcsolódó eseményeket tartalmazza. A dátumok és helyszínek a legfrissebb elérhető információk alapján kerültek összeállításra.
| Dátum | Ünnep | Helyszín |
| Január 1. | Újév (L-Ewwel tas-Sena) | Országszerte |
| Február 10. | Szent Pál hajótörése (Nawfraġju ta’ San Pawl) | Valletta |
| Március 19. | Szent József (San Ġużepp) | Rabat |
| Március 31. | Szabadság Napja (Jum il-Ħelsien) | Országszerte |
| Április 18. | Nagypéntek (Il-Ġimgħa l-Kbira) | Országszerte |
| Május 1. | A Munka Ünnepe (Jum il-Ħaddiem) | Országszerte |
| Május 7. | Sette Giugno | Országszerte |
| Június 1. | Úrnapja (Corpus Christi) | Rabat |
| Június 15. | Jézus Szentséges Szíve | Swatar |
| Június 22. | Mária Szentséges Szíve | Burmarrad |
| Június 29. | Szent Péter és Pál (L-Imnarja) | Mdina |
| Szent György | Ħal Qormi | |
| Lourdes-i Miasszonyunk | Qrendi | |
| Szent Miklós | Siġġiewi | |
| Július 6. | Kármelhegyi Boldogasszony | Fleur-De-Lys |
| Szeplőtelen Fogantatás | Ħamrun | |
| Szent András | Ħal Luqa | |
| Szent Pál | Rabat | |
| Mária Szentséges Szíve | Tas-Sliema | |
| Július 13. | Angyali Üdvözlet | Ħal Balzan |
| Kármelhegyi Boldogasszony | Gżira | |
| Szent József | Ħal Kirkop | |
| Július 20. | Kármelhegyi Boldogasszony | Fgura |
| Szent József | Msida | |
| Szent József | Kalkara | |
| Szent Sebestyén | Ħal Qormi | |
| Szent Tanok Anyja | Ħal Tarxien | |
| Július 27. | Kármelhegyi Boldogasszony | Balluta |
| Szent Anna | Marsaskala | |
| Krisztus Király | Paola | |
| Szent Venera | Santa Venera | |
| Fájdalmas Szűz | St. Paul’s Bay | |
| Kármelhegyi Boldogasszony | Żebbuġ | |
| Szent József | Żurrieq | |
| Augusztus 3. | Szent Domonkos | Valletta |
| Pompei Boldogasszonya | Marsaxlokk | |
| Szent Péter a Láncokban | Birżebbuġa | |
| Lourdes-i Miasszonyunk | San Ġwann | |
| tal-Herba Boldogasszonya | Birkirkara | |
| Augusztus 6. | Urunk Színeváltozása | Ħal Lija |
| Augusztus 10. | Szent Lőrinc | Vittoriosa |
| Szent Gaetan | Ħamrun | |
| Augusztus 14. | Szent Maximilian Kolbe | Buġibba |
| Augusztus 15. | Nagyboldogasszony (Santa Marija) | Birkirkara |
| Mqabba | ||
| Qrendi | ||
| Mosta | ||
| Gudja | ||
| Ħ’Attard | ||
| Ħal Għaxaq | ||
| Augusztus 17. | Nagyboldogasszony (Santa Marija) | Ħad-Dingli |
| Lourdes-i Miasszonyunk | Paola | |
| Augusztus 24. | Szent Bertalan | Ħal Għargħur |
| Szent Ilona | Birkirkara | |
| Szent Leó | Ħal Kirkop | |
| X. Pius pápa | Santa Luċija | |
| Nagyboldogasszony (Santa Marija) | Mġarr | |
| Augusztus 31. | Szent Pál megtérése | Ħal Safi |
| Maria Regina | Marsa | |
| Szent Julián | St. Julian’s | |
| Szent Domonkos | Vittoriosa | |
| Szeptember 1. | Loreto Boldogasszonya | Għajnsielem (Gozo) |
| Szeptember 8. | Kisboldogasszony (Il-Bambina) | Mellieħa |
| Naxxar | ||
| Senglea | ||
| Xagħra (Gozo) | ||
| Szeptember 15. | Kegyelmek Anyja | Ħaż-Żabbar |
| Kapucinusok (Gozo) | ||
| Szeptember 29. | Szent Mihály | Ħaż-Żabbar |
| Október 6. | Assisi Szent Ferenc | SacroCuor Tas-Sliema |
| Október 13. | A B.V. Mária védnöksége | Wied Għasri (Gozo) |
| Október 20. | Názáreti Jézus | Xagħra (Gozo) |
| November 16. | Keresztes Szent János | Ta’ Xbiex |
| December 8. | Szeplőtelen Fogantatás | Cospicua |
| Ibraġġ | ||
| December 13. | Köztársaság Napja (Jum ir-Repubblika) | Országszerte |
| December 25. | Karácsony (Il-Milied) | Országszerte |
Itt pedig külön kiemelve megtalálod a Gozo-n megrendezésre kerülő falunkénti Festákat: Klikk!